| Rangliste Nur Spiele | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - VR - FS - Verlauf | ||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Total | |
| 1. | Daniello Burri | 9 | 7 | 11 | 24 | 139 | ![]() |
| 2. | Tamara+Vanessa Bollin | 7 | 5 | 16 | 23 | 133 | ![]() |
| 3. | Carlito Bollin | 9 | 4 | 12 | 26 | 132 | ![]() |
| 4. | Kim Frey | 8 | 3 | 15 | 25 | 130 | ![]() |
| Renate Egli | 8 | 5 | 12 | 26 | 130 | ![]() | |
| 6. | Pamela Huber | 7 | 5 | 14 | 25 | 129 | ![]() |
| Ranjeet Carvalho | 6 | 9 | 11 | 24 | 129 | ![]() | |
| 8. | Coni Köck | 8 | 3 | 13 | 27 | 126 | ![]() |
| Manuela Wirth | 3 | 10 | 16 | 20 | 126 | ![]() | |
| 10. | Bruno Da Costa | 7 | 7 | 9 | 28 | 125 | ![]() |
| Maria Lauria | 8 | 4 | 11 | 28 | 125 | ![]() | |
| 12. | Markus Wirth | 4 | 7 | 16 | 24 | 124 | ![]() |
| Veronica Bollin | 7 | 4 | 13 | 27 | 124 | ![]() | |
| 14. | Kurt Scherrer | 5 | 5 | 15 | 26 | 121 | ![]() |
| Roger Mayer | 5 | 7 | 12 | 27 | 121 | ![]() | |
| 16. | Urs Wietlisbach | 4 | 5 | 17 | 25 | 120 | ![]() |
| 17. | Marianne Scherrer | 8 | 3 | 9 | 31 | 118 | ![]() |
| 18. | Josef Meyer | 5 | 7 | 10 | 29 | 117 | ![]() |
| Maya Strähle | 5 | 3 | 16 | 27 | 117 | ![]() | |
| 20. | Benjamin Bollin | 6 | 3 | 13 | 29 | 116 | ![]() |
| Jonas Hürlimann | 5 | 4 | 14 | 28 | 116 | ![]() | |
| 22. | Antonio Lauria | 2 | 8 | 15 | 26 | 115 | ![]() |
| Mario Lauria | 4 | 4 | 16 | 27 | 115 | ![]() | |
| Sandro Ruckstuhl | 4 | 2 | 19 | 26 | 115 | ![]() | |
| 25. | Ramesh | 5 | 8 | 8 | 28 | 114 | ![]() |
| 26. | Daniel Günthardt | 5 | 5 | 11 | 30 | 113 | ![]() |
| Viktor Baumgartner | 5 | 3 | 14 | 29 | 113 | ![]() | |
| 28. | Andrin Wirth | 2 | 6 | 16 | 27 | 111 | ![]() |
| Nadia+Peter Baumgartner | 4 | 2 | 17 | 28 | 111 | ![]() | |
| 30. | Til Bollin | 1 | 6 | 18 | 26 | 110 | ![]() |
| Yves Stoller | 2 | 3 | 20 | 26 | 110 | ![]() | |
| 32. | Sara Lauria | 2 | 8 | 12 | 29 | 109 | ![]() |
| 33. | Stefan Eigenmann | 3 | 6 | 11 | 31 | 106 | ![]() |
| 34. | Gabriel Zingg | 3 | 4 | 13 | 31 | 104 | ![]() |
| Julia Meyer | 2 | 5 | 14 | 30 | 104 | ![]() | |
| 36. | Michael Friess | 3 | 3 | 15 | 28 | 103 | ![]() |
