| Rangliste Nur Spiele | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - VR - FS - Verlauf | ||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Total | |
| 1. | Jonas Hürlimann | 9 | 8 | 11 | 23 | 142 | ![]() |
| 2. | Veronica Bollin | 9 | 5 | 13 | 24 | 137 | ![]() |
| 3. | Michael Tschannen | 9 | 7 | 9 | 25 | 134 | ![]() |
| 4. | Stefan Eigenmann | 8 | 4 | 15 | 24 | 133 | ![]() |
| 5. | Ramesh | 8 | 6 | 9 | 28 | 127 | ![]() |
| 6. | Coni Köck | 5 | 10 | 10 | 26 | 126 | ![]() |
| 7. | Zina Baumgartner | 5 | 10 | 9 | 27 | 124 | ![]() |
| 8. | Nadia+Peter Baumgartner | 6 | 6 | 13 | 24 | 123 | ![]() |
| 9. | Carlito Bollin | 6 | 7 | 10 | 28 | 122 | ![]() |
| 10. | Gabriel Zingg | 7 | 3 | 13 | 28 | 121 | ![]() |
| Roger Mayer | 6 | 8 | 8 | 29 | 121 | ![]() | |
| 12. | Sandro Ruckstuhl | 5 | 6 | 13 | 27 | 120 | ![]() |
| Til Bollin | 7 | 6 | 8 | 30 | 120 | ![]() | |
| 14. | Antonio Lauria | 4 | 5 | 16 | 26 | 118 | ![]() |
| Doris Rüegger | 7 | 6 | 7 | 31 | 118 | ![]() | |
| 16. | Lena Meyer | 8 | 5 | 6 | 31 | 117 | ![]() |
| 17. | Josef Meyer | 6 | 6 | 9 | 29 | 116 | ![]() |
| Maya Strähle | 6 | 5 | 10 | 30 | 116 | ![]() | |
| 19. | Julian Lopez | 4 | 8 | 10 | 29 | 115 | ![]() |
| 20. | Ranjeet Carvalho | 6 | 3 | 12 | 30 | 114 | ![]() |
| 21. | Markus Wirth | 6 | 7 | 6 | 29 | 111 | ![]() |
| 22. | Benjamin Bollin | 5 | 3 | 13 | 29 | 110 | ![]() |
| 23. | Viktor Baumgartner | 4 | 4 | 13 | 30 | 109 | ![]() |
| Yves Stoller | 5 | 1 | 15 | 30 | 109 | ![]() | |
| 25. | Andrin Wirth | 4 | 6 | 9 | 32 | 107 | ![]() |
| Mario Lauria | 3 | 7 | 10 | 31 | 107 | ![]() | |
| Urs Wietlisbach | 3 | 6 | 12 | 29 | 107 | ![]() | |
| 28. | Marianne Scherrer | 5 | 4 | 9 | 33 | 106 | ![]() |
| 29. | Michael Friess | 4 | 2 | 14 | 31 | 105 | ![]() |
| 30. | Kurt Scherrer | 2 | 5 | 14 | 30 | 104 | ![]() |
| 31. | Daniel Günthardt | 2 | 5 | 13 | 28 | 99 | ![]() |
| 32. | Manuela Wirth | 1 | 5 | 9 | 36 | 89 | ![]() |
