| Rangliste Nur Spiele | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - G - H - VR - FS - Verlauf | ||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Total | |
| 1. | Veronica Bollin | 10 | 6 | 20 | 28 | 172 | ![]() |
| 2. | Coni Köck | 8 | 13 | 13 | 30 | 169 | ![]() |
| 3. | Jonas Hürlimann | 8 | 5 | 22 | 29 | 163 | ![]() |
| 4. | Gabriel Zingg | 8 | 10 | 14 | 32 | 162 | ![]() |
| 5. | Carlito Bollin | 7 | 7 | 19 | 31 | 158 | ![]() |
| 6. | Marco Moor | 8 | 7 | 16 | 33 | 157 | ![]() |
| 7. | Andrea Garcia | 7 | 6 | 20 | 30 | 156 | ![]() |
| 8. | Viktor Baumgartner | 3 | 10 | 23 | 28 | 155 | ![]() |
| 9. | Josef Meyer | 5 | 6 | 23 | 30 | 153 | ![]() |
| 10. | Maya Strähle | 6 | 8 | 16 | 34 | 150 | ![]() |
| 11. | Lena Meyer | 5 | 10 | 15 | 34 | 149 | ![]() |
| 12. | Eddie Dell'Oglio | 6 | 6 | 17 | 35 | 146 | ![]() |
| Kurt Scherrer | 4 | 8 | 19 | 33 | 146 | ![]() | |
| Noam Mayer | 8 | 4 | 16 | 34 | 146 | ![]() | |
| 15. | Melanie Bollin | 7 | 8 | 11 | 38 | 145 | ![]() |
| 16. | Michael Tschannen | 4 | 9 | 16 | 35 | 143 | ![]() |
| 17. | Familie Rattos | 6 | 7 | 14 | 36 | 142 | ![]() |
| 18. | Benjamin Bollin | 4 | 9 | 15 | 36 | 141 | ![]() |
| 19. | Michael Friess | 5 | 5 | 18 | 36 | 140 | ![]() |
| Sandro Ruckstuhl | 4 | 13 | 10 | 34 | 140 | ![]() | |
| Zina Baumgartner | 4 | 6 | 19 | 35 | 140 | ![]() | |
| 22. | Julian Lopez | 4 | 6 | 19 | 33 | 138 | ![]() |
| 23. | Roger Mayer | 6 | 5 | 14 | 39 | 137 | ![]() |
| 24. | Mario Lauria | 5 | 8 | 12 | 38 | 136 | ![]() |
| Yves Stoller | 4 | 6 | 18 | 34 | 136 | ![]() | |
| 26. | Manuela Wirth | 4 | 6 | 17 | 36 | 135 | ![]() |
| 27. | Andrin Wirth | 2 | 9 | 17 | 35 | 134 | ![]() |
| Daniel Günthardt | 2 | 10 | 15 | 37 | 134 | ![]() | |
| Matthias Rüfenacht | 5 | 5 | 15 | 39 | 134 | ![]() | |
| 30. | Antonio Lauria | 4 | 3 | 20 | 36 | 132 | ![]() |
| Dhananjay Kulkarni | 2 | 6 | 20 | 36 | 132 | ![]() | |
| Dominic Schläpfer | 2 | 8 | 17 | 37 | 132 | ![]() | |
| 33. | Daniel Mayer | 5 | 6 | 16 | 29 | 131 | ![]() |
| Nadia+Peter Baumgartner | 5 | 4 | 15 | 40 | 131 | ![]() | |
| Ramesh | 4 | 4 | 19 | 34 | 131 | ![]() | |
| 36. | Doris Rüegger | 3 | 10 | 10 | 41 | 129 | ![]() |
| 37. | Urs Wietlisbach | 2 | 5 | 19 | 38 | 127 | ![]() |
| 38. | Lorenzo Hürlimann | 4 | 7 | 11 | 41 | 126 | ![]() |
| 39. | Markus Wirth | 3 | 6 | 14 | 40 | 124 | ![]() |
| 40. | Stefan Eigenmann | 2 | 5 | 14 | 37 | 111 | ![]() |
