| Rangliste Gruppe H | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - G - H - VR - FS - Verlauf | |||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Grp.-S. | Total | |
| 1. | Carlito Bollin | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | ![]() |
| 2. | Viktor Baumgartner | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 26 | ![]() |
| 3. | Lena Meyer | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | ![]() |
| 4. | Lorenzo Hürlimann | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | ![]() |
| 5. | Gabriel Zingg | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() |
| Josef Meyer | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() | |
| Marco Moor | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 22 | ![]() | |
| Yves Stoller | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() | |
| 9. | Andrea Garcia | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | ![]() |
| 10. | Coni Köck | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | ![]() |
| Dhananjay Kulkarni | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | ![]() | |
| Matthias Rüfenacht | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | ![]() | |
| 13. | Daniel Günthardt | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() |
| Jonas Hürlimann | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() | |
| Michael Tschannen | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | ![]() | |
| 16. | Antonio Lauria | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() |
| Doris Rüegger | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() | |
| Markus Wirth | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | ![]() | |
| Michael Friess | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() | |
| Ramesh | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | ![]() | |
| Zina Baumgartner | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | ![]() | |
| 22. | Eddie Dell'Oglio | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | ![]() |
| Kurt Scherrer | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | ![]() | |
| Melanie Bollin | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | ![]() | |
| 25. | Julian Lopez | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | ![]() |
| Manuela Wirth | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | ![]() | |
| Maya Strähle | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | ![]() | |
| Veronica Bollin | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | ![]() | |
| 29. | Andrin Wirth | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | ![]() |
| Sandro Ruckstuhl | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ![]() | |
| 31. | Nadia+Peter Baumgartner | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() |
| Roger Mayer | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| 33. | Familie Rattos | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ![]() |
| 34. | Benjamin Bollin | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() |
| Noam Mayer | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | ![]() | |
| 36. | Mario Lauria | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() |
| Stefan Eigenmann | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() | |
| Urs Wietlisbach | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() | |
| 39. | Daniel Mayer | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | ![]() |
| 40. | Dominic Schläpfer | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() |
