| Rangliste Finalspiele | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - VR - FS - Verlauf | ||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Total | |
| 1. | Carlito Bollin | 5 | 0 | 2 | 8 | 44 | ![]() |
| Daniello Burri | 3 | 2 | 4 | 6 | 44 | ![]() | |
| 3. | Pamela Huber | 4 | 0 | 3 | 8 | 41 | ![]() |
| 4. | Renate Egli | 4 | 0 | 2 | 9 | 39 | ![]() |
| 5. | Manuela Wirth | 0 | 7 | 2 | 4 | 38 | ![]() |
| 6. | Maria Lauria | 4 | 0 | 1 | 10 | 37 | ![]() |
| Marianne Scherrer | 4 | 0 | 1 | 10 | 37 | ![]() | |
| Viktor Baumgartner | 3 | 1 | 2 | 9 | 37 | ![]() | |
| 9. | Josef Meyer | 2 | 3 | 1 | 9 | 36 | ![]() |
| 10. | Jonas Hürlimann | 2 | 2 | 2 | 9 | 35 | ![]() |
| Tamara+Vanessa Bollin | 3 | 1 | 1 | 10 | 35 | ![]() | |
| 12. | Coni Köck | 3 | 0 | 2 | 10 | 34 | ![]() |
| Mario Lauria | 3 | 0 | 2 | 10 | 34 | ![]() | |
| 14. | Sandro Ruckstuhl | 2 | 1 | 2 | 10 | 32 | ![]() |
| 15. | Roger Mayer | 1 | 2 | 2 | 10 | 30 | ![]() |
| 16. | Julia Meyer | 2 | 0 | 2 | 11 | 29 | ![]() |
| Ranjeet Carvalho | 2 | 0 | 2 | 11 | 29 | ![]() | |
| Yves Stoller | 1 | 1 | 3 | 10 | 29 | ![]() | |
| 19. | Andrin Wirth | 1 | 2 | 1 | 11 | 28 | ![]() |
| Bruno Da Costa | 1 | 2 | 1 | 11 | 28 | ![]() | |
| Markus Wirth | 0 | 3 | 2 | 10 | 28 | ![]() | |
| Til Bollin | 0 | 3 | 2 | 10 | 28 | ![]() | |
| 23. | Daniel Günthardt | 1 | 1 | 2 | 11 | 27 | ![]() |
| Kim Frey | 1 | 1 | 2 | 11 | 27 | ![]() | |
| Veronica Bollin | 1 | 1 | 2 | 11 | 27 | ![]() | |
| 26. | Maya Strähle | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | ![]() |
| Nadia+Peter Baumgartner | 1 | 0 | 3 | 11 | 26 | ![]() | |
| Sara Lauria | 0 | 3 | 1 | 11 | 26 | ![]() | |
| 29. | Gabriel Zingg | 0 | 2 | 2 | 11 | 25 | ![]() |
| Kurt Scherrer | 1 | 1 | 1 | 12 | 25 | ![]() | |
| 31. | Benjamin Bollin | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | ![]() |
| Ramesh | 2 | 0 | 0 | 12 | 24 | ![]() | |
| Urs Wietlisbach | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | ![]() | |
| 34. | Antonio Lauria | 0 | 2 | 1 | 12 | 23 | ![]() |
| 35. | Stefan Eigenmann | 0 | 1 | 2 | 12 | 22 | ![]() |
| 36. | Michael Friess | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | ![]() |
