| Rangliste Finalspiele | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - G - H - VR - FS - Verlauf | ||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Total | |
| 1. | Veronica Bollin | 5 | 2 | 3 | 6 | 53 | ![]() |
| 2. | Roger Mayer | 2 | 4 | 4 | 6 | 46 | ![]() |
| 3. | Doris Rüegger | 4 | 3 | 0 | 9 | 45 | ![]() |
| Ivan Zakharenko | 2 | 3 | 5 | 6 | 45 | ![]() | |
| 5. | Til Bollin | 3 | 3 | 2 | 8 | 44 | ![]() |
| Yves Stoller | 2 | 4 | 3 | 7 | 44 | ![]() | |
| 7. | Lena Meyer | 3 | 2 | 3 | 8 | 43 | ![]() |
| 8. | Josef Meyer | 2 | 2 | 5 | 7 | 42 | ![]() |
| 9. | Antonio Lauria | 2 | 3 | 3 | 8 | 41 | ![]() |
| 10. | Sandro Ruckstuhl | 2 | 4 | 1 | 9 | 40 | ![]() |
| Stefan Eigenmann | 2 | 2 | 4 | 8 | 40 | ![]() | |
| 12. | Gabriel Zingg | 2 | 3 | 2 | 9 | 39 | ![]() |
| Maya Strähle | 1 | 4 | 3 | 8 | 39 | ![]() | |
| 14. | Marianne Scherrer | 2 | 2 | 3 | 9 | 38 | ![]() |
| Mario Lauria | 0 | 4 | 5 | 7 | 38 | ![]() | |
| Ramesh | 2 | 2 | 4 | 6 | 38 | ![]() | |
| 17. | Michael Tschannen | 1 | 2 | 5 | 8 | 37 | ![]() |
| Nadia+Peter Baumgartner | 1 | 3 | 4 | 7 | 37 | ![]() | |
| Viktor Baumgartner | 3 | 0 | 3 | 10 | 37 | ![]() | |
| 20. | Manuela Wirth | 2 | 3 | 1 | 9 | 36 | ![]() |
| Melina Ruckstuhl | 3 | 1 | 1 | 11 | 36 | ![]() | |
| 22. | Coni Köck | 2 | 1 | 3 | 10 | 35 | ![]() |
| Daniel Günthardt | 1 | 2 | 4 | 9 | 35 | ![]() | |
| Jonas Hürlimann | 2 | 1 | 3 | 10 | 35 | ![]() | |
| Michael Friess | 2 | 1 | 3 | 10 | 35 | ![]() | |
| 26. | Markus Wirth | 1 | 1 | 5 | 9 | 34 | ![]() |
| 27. | Andrin Wirth | 1 | 1 | 5 | 8 | 33 | ![]() |
| Lorenzo Hürlimann | 2 | 1 | 2 | 11 | 33 | ![]() | |
| 29. | Tamara+Vanessa Bollin | 1 | 1 | 4 | 10 | 32 | ![]() |
| 30. | Andrea Garcia | 1 | 2 | 2 | 11 | 31 | ![]() |
| Kurt Scherrer | 0 | 3 | 3 | 10 | 31 | ![]() | |
| 32. | Urs Wietlisbach | 1 | 1 | 3 | 11 | 30 | ![]() |
| Zina Baumgartner | 0 | 3 | 3 | 9 | 30 | ![]() | |
| 34. | Carlito Bollin | 0 | 2 | 3 | 11 | 28 | ![]() |
| 35. | Kim Frey | 0 | 1 | 4 | 11 | 27 | ![]() |
| 36. | Ranjeet Carvalho | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | ![]() |
| 37. | Benjamin Bollin | 0 | 2 | 1 | 13 | 24 | ![]() |
| Paolo Cesari | 0 | 2 | 1 | 13 | 24 | ![]() | |
