| Rangliste Finalspiele | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - VR - FS - Verlauf | ||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Total | |
| 1. | Jonas Hürlimann | 3 | 2 | 4 | 6 | 44 | ![]() |
| Sandro Ruckstuhl | 2 | 3 | 5 | 5 | 44 | ![]() | |
| 3. | Michael Tschannen | 3 | 1 | 5 | 6 | 43 | ![]() |
| Veronica Bollin | 3 | 1 | 5 | 6 | 43 | ![]() | |
| 5. | Carlito Bollin | 3 | 2 | 3 | 7 | 42 | ![]() |
| 6. | Coni Köck | 1 | 4 | 3 | 7 | 38 | ![]() |
| 7. | Gabriel Zingg | 3 | 0 | 3 | 9 | 36 | ![]() |
| Markus Wirth | 3 | 1 | 3 | 5 | 36 | ![]() | |
| Roger Mayer | 2 | 1 | 4 | 8 | 36 | ![]() | |
| 10. | Viktor Baumgartner | 2 | 0 | 5 | 8 | 35 | ![]() |
| 11. | Julian Lopez | 1 | 4 | 1 | 9 | 34 | ![]() |
| Lena Meyer | 2 | 2 | 2 | 8 | 34 | ![]() | |
| Til Bollin | 1 | 4 | 1 | 9 | 34 | ![]() | |
| 14. | Doris Rüegger | 2 | 2 | 1 | 10 | 33 | ![]() |
| Ranjeet Carvalho | 1 | 1 | 5 | 8 | 33 | ![]() | |
| Stefan Eigenmann | 1 | 1 | 5 | 8 | 33 | ![]() | |
| 17. | Andrin Wirth | 1 | 2 | 3 | 9 | 32 | ![]() |
| Marianne Scherrer | 2 | 1 | 2 | 10 | 32 | ![]() | |
| 19. | Mario Lauria | 1 | 1 | 4 | 9 | 31 | ![]() |
| Nadia+Peter Baumgartner | 0 | 2 | 5 | 8 | 31 | ![]() | |
| 21. | Daniel Günthardt | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | ![]() |
| Maya Strähle | 1 | 2 | 2 | 10 | 30 | ![]() | |
| 23. | Kurt Scherrer | 0 | 2 | 4 | 9 | 29 | ![]() |
| Manuela Wirth | 0 | 2 | 4 | 9 | 29 | ![]() | |
| Ramesh | 1 | 1 | 3 | 10 | 29 | ![]() | |
| 26. | Benjamin Bollin | 1 | 1 | 3 | 9 | 28 | ![]() |
| Yves Stoller | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | ![]() | |
| 28. | Urs Wietlisbach | 0 | 2 | 3 | 10 | 27 | ![]() |
| Zina Baumgartner | 1 | 1 | 2 | 11 | 27 | ![]() | |
| 30. | Michael Friess | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | ![]() |
| 31. | Antonio Lauria | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | ![]() |
| 32. | Josef Meyer | 0 | 2 | 1 | 11 | 22 | ![]() |
