| Rangliste Gruppe F | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - VR - FS - Verlauf | |||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Grp.-S. | Total | |
| 1. | Markus Wirth | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | ![]() |
| 2. | Antonio Lauria | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | ![]() |
| Bruno Da Costa | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | ![]() | |
| Coni Köck | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | ![]() | |
| 5. | Ramesh | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | ![]() |
| 6. | Jonas Hürlimann | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | ![]() |
| Kim Frey | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() | |
| Nadia+Peter Baumgartner | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | ![]() | |
| Stefan Eigenmann | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | ![]() | |
| Tamara+Vanessa Bollin | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | ![]() | |
| Til Bollin | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | ![]() | |
| Urs Wietlisbach | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | ![]() | |
| Veronica Bollin | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | ![]() | |
| Yves Stoller | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | ![]() | |
| 15. | Daniel Günthardt | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | ![]() |
| Daniello Burri | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | ![]() | |
| Julia Meyer | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | ![]() | |
| Maria Lauria | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | ![]() | |
| Marianne Scherrer | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | ![]() | |
| Mario Lauria | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | ![]() | |
| Sara Lauria | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | ![]() | |
| 22. | Maya Strähle | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | ![]() |
| Michael Friess | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | ![]() | |
| Viktor Baumgartner | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | ![]() | |
| 25. | Josef Meyer | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | ![]() |
| 26. | Andrin Wirth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | ![]() |
| Gabriel Zingg | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | ![]() | |
| Kurt Scherrer | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | ![]() | |
| Manuela Wirth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | ![]() | |
| Renate Egli | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | ![]() | |
| Roger Mayer | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | ![]() | |
| 32. | Benjamin Bollin | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | ![]() |
| Pamela Huber | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| Ranjeet Carvalho | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| 35. | Sandro Ruckstuhl | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() |
| 36. | Carlito Bollin | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() |
