| Rangliste Gruppe F | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - G - H - VR - FS - Verlauf | |||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Grp.-S. | Total | |
| 1. | Marianne Scherrer | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | ![]() |
| 2. | Sandro Ruckstuhl | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() |
| 3. | Michael Tschannen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | ![]() |
| 4. | Josef Meyer | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | ![]() |
| 5. | Mario Lauria | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | ![]() |
| Markus Wirth | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | ![]() | |
| 7. | Andrin Wirth | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | ![]() |
| Ivan Zakharenko | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | ![]() | |
| Melina Ruckstuhl | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | ![]() | |
| 10. | Til Bollin | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | ![]() |
| 11. | Gabriel Zingg | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | ![]() |
| Paolo Cesari | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | ![]() | |
| Ranjeet Carvalho | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | ![]() | |
| 14. | Antonio Lauria | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | ![]() |
| Doris Rüegger | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | ![]() | |
| Jonas Hürlimann | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | ![]() | |
| Lena Meyer | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | ![]() | |
| Veronica Bollin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | ![]() | |
| 19. | Kim Frey | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | ![]() |
| Kurt Scherrer | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | ![]() | |
| Michael Friess | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ![]() | |
| 22. | Benjamin Bollin | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() |
| Carlito Bollin | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| Tamara+Vanessa Bollin | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | ![]() | |
| Urs Wietlisbach | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | ![]() | |
| Zina Baumgartner | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| 27. | Nadia+Peter Baumgartner | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | ![]() |
| Ramesh | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | ![]() | |
| 29. | Andrea Garcia | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() |
| Daniel Günthardt | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | ![]() | |
| Maya Strähle | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| Roger Mayer | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| Yves Stoller | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| 34. | Manuela Wirth | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() |
| Stefan Eigenmann | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() | |
| 36. | Coni Köck | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() |
| Lorenzo Hürlimann | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() | |
| Viktor Baumgartner | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() | |
