| Rangliste Gruppe F | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - G - H - VR - FS - Verlauf | |||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Grp.-S. | Total | |
| 1. | Carlito Bollin | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | ![]() |
| 2. | Andrin Wirth | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 | ![]() |
| 3. | Julian Lopez | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 26 | ![]() |
| 4. | Mario Lauria | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | ![]() |
| Maya Strähle | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | ![]() | |
| 6. | Coni Köck | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 23 | ![]() |
| Marco Moor | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | ![]() | |
| Ramesh | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 23 | ![]() | |
| 9. | Benjamin Bollin | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() |
| Dominic Schläpfer | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 22 | ![]() | |
| Manuela Wirth | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 22 | ![]() | |
| Viktor Baumgartner | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() | |
| Yves Stoller | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() | |
| 14. | Daniel Günthardt | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 21 | ![]() |
| Gabriel Zingg | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | ![]() | |
| Michael Friess | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 21 | ![]() | |
| 17. | Andrea Garcia | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() |
| Markus Wirth | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| Matthias Rüfenacht | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | ![]() | |
| Melanie Bollin | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | ![]() | |
| Michael Tschannen | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| Stefan Eigenmann | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| 23. | Antonio Lauria | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | ![]() |
| Jonas Hürlimann | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | ![]() | |
| Nadia+Peter Baumgartner | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | ![]() | |
| 26. | Eddie Dell'Oglio | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() |
| Familie Rattos | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() | |
| Kurt Scherrer | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() | |
| Lena Meyer | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() | |
| Lorenzo Hürlimann | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() | |
| Roger Mayer | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() | |
| Sandro Ruckstuhl | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() | |
| Urs Wietlisbach | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() | |
| 34. | Daniel Mayer | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() |
| Dhananjay Kulkarni | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() | |
| Veronica Bollin | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() | |
| 37. | Noam Mayer | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 | ![]() |
| 38. | Doris Rüegger | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | ![]() |
| Zina Baumgartner | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | ![]() | |
| 40. | Josef Meyer | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ![]() |
