| Rangliste Gruppe E | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - VR - FS - Verlauf | |||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Grp.-S. | Total | |
| 1. | Urs Wietlisbach | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | ![]() |
| 2. | Maria Lauria | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | ![]() |
| 3. | Andrin Wirth | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | ![]() |
| Benjamin Bollin | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | ![]() | |
| Julia Meyer | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | ![]() | |
| Tamara+Vanessa Bollin | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | ![]() | |
| 7. | Antonio Lauria | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ![]() |
| Daniello Burri | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ![]() | |
| Maya Strähle | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ![]() | |
| Renate Egli | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ![]() | |
| Roger Mayer | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ![]() | |
| Stefan Eigenmann | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ![]() | |
| 13. | Bruno Da Costa | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() |
| Gabriel Zingg | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| Jonas Hürlimann | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| Josef Meyer | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| Michael Friess | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | ![]() | |
| Nadia+Peter Baumgartner | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | ![]() | |
| Ramesh | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | ![]() | |
| Sandro Ruckstuhl | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| Sara Lauria | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| Veronica Bollin | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| 23. | Coni Köck | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() |
| Daniel Günthardt | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| Kurt Scherrer | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| Marianne Scherrer | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | ![]() | |
| Mario Lauria | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| Markus Wirth | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| Ranjeet Carvalho | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| 30. | Carlito Bollin | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() |
| Til Bollin | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() | |
| 32. | Kim Frey | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() |
| Manuela Wirth | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() | |
| Viktor Baumgartner | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() | |
| Yves Stoller | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() | |
| 36. | Pamela Huber | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() |
