| Rangliste Gruppe D | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - G - H - VR - FS - Verlauf | |||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Grp.-S. | Total | |
| 1. | Doris Rüegger | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | ![]() |
| 2. | Mario Lauria | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | ![]() |
| 3. | Eddie Dell'Oglio | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | ![]() |
| Jonas Hürlimann | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | ![]() | |
| Lena Meyer | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | ![]() | |
| Veronica Bollin | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | ![]() | |
| Viktor Baumgartner | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ![]() | |
| 8. | Andrin Wirth | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | ![]() |
| Maya Strähle | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | ![]() | |
| Melanie Bollin | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| 11. | Daniel Mayer | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | ![]() |
| 12. | Benjamin Bollin | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | ![]() |
| Coni Köck | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | ![]() | |
| Gabriel Zingg | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | ![]() | |
| Josef Meyer | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | ![]() | |
| Lorenzo Hürlimann | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | ![]() | |
| Michael Friess | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | ![]() | |
| Michael Tschannen | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | ![]() | |
| Ramesh | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | ![]() | |
| Yves Stoller | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | ![]() | |
| 21. | Antonio Lauria | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() |
| Familie Rattos | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() | |
| Nadia+Peter Baumgartner | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() | |
| Urs Wietlisbach | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | ![]() | |
| 25. | Andrea Garcia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() |
| Carlito Bollin | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Daniel Günthardt | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Dhananjay Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Dominic Schläpfer | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Julian Lopez | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Kurt Scherrer | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Manuela Wirth | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Marco Moor | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Markus Wirth | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Matthias Rüfenacht | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Noam Mayer | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Roger Mayer | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Stefan Eigenmann | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| Zina Baumgartner | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() | |
| 40. | Sandro Ruckstuhl | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ![]() |
