| Rangliste Gruppe C | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - VR - FS - Verlauf | |||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Grp.-S. | Total | |
| 1. | Carlito Bollin | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | ![]() |
| 2. | Kurt Scherrer | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 28 | ![]() |
| 3. | Daniello Burri | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 27 | ![]() |
| Kim Frey | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 27 | ![]() | |
| Maya Strähle | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 27 | ![]() | |
| Urs Wietlisbach | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 27 | ![]() | |
| 7. | Daniel Günthardt | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 26 | ![]() |
| Maria Lauria | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 26 | ![]() | |
| Ramesh | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 26 | ![]() | |
| Ranjeet Carvalho | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 26 | ![]() | |
| Renate Egli | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 26 | ![]() | |
| Stefan Eigenmann | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 26 | ![]() | |
| 13. | Antonio Lauria | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | ![]() |
| Marianne Scherrer | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | ![]() | |
| Mario Lauria | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | ![]() | |
| Michael Friess | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | ![]() | |
| Sandro Ruckstuhl | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | ![]() | |
| 18. | Andrin Wirth | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 24 | ![]() |
| Jonas Hürlimann | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | ![]() | |
| Viktor Baumgartner | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 24 | ![]() | |
| 21. | Coni Köck | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | ![]() |
| 22. | Benjamin Bollin | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() |
| Manuela Wirth | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | ![]() | |
| Markus Wirth | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | ![]() | |
| Nadia+Peter Baumgartner | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() | |
| Roger Mayer | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() | |
| 27. | Bruno Da Costa | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 21 | ![]() |
| Veronica Bollin | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 21 | ![]() | |
| 29. | Sara Lauria | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() |
| Yves Stoller | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | ![]() | |
| 31. | Josef Meyer | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | ![]() |
| Julia Meyer | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | ![]() | |
| Tamara+Vanessa Bollin | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | ![]() | |
| 34. | Gabriel Zingg | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() |
| Til Bollin | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | ![]() | |
| 36. | Pamela Huber | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | ![]() |
