| Rangliste Gruppe C | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - G - H - VR - FS - Verlauf | |||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Grp.-S. | Total | |
| 1. | Manuela Wirth | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 28 | ![]() |
| 2. | Marco Moor | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | ![]() |
| Matthias Rüfenacht | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | ![]() | |
| Michael Friess | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | ![]() | |
| Veronica Bollin | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | ![]() | |
| 6. | Daniel Mayer | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() |
| 7. | Zina Baumgartner | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 21 | ![]() |
| 8. | Andrea Garcia | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | ![]() |
| Coni Köck | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | ![]() | |
| Jonas Hürlimann | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | ![]() | |
| Viktor Baumgartner | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| 12. | Dhananjay Kulkarni | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | ![]() |
| Sandro Ruckstuhl | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | ![]() | |
| 14. | Gabriel Zingg | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | ![]() |
| Markus Wirth | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | ![]() | |
| 16. | Stefan Eigenmann | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() |
| 17. | Mario Lauria | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | ![]() |
| 18. | Benjamin Bollin | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | ![]() |
| Daniel Günthardt | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | ![]() | |
| 20. | Eddie Dell'Oglio | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() |
| Lorenzo Hürlimann | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| Nadia+Peter Baumgartner | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | ![]() | |
| Noam Mayer | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| Ramesh | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| Yves Stoller | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() | |
| 26. | Antonio Lauria | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ![]() |
| Josef Meyer | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ![]() | |
| Julian Lopez | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ![]() | |
| 29. | Andrin Wirth | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() |
| Dominic Schläpfer | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| Familie Rattos | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| Lena Meyer | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| Maya Strähle | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| Melanie Bollin | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() | |
| 35. | Carlito Bollin | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() |
| Kurt Scherrer | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() | |
| Michael Tschannen | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() | |
| Roger Mayer | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() | |
| Urs Wietlisbach | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() | |
| 40. | Doris Rüegger | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ![]() |
