| Rangliste Gruppe B | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - VR - FS - Verlauf | |||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Grp.-S. | Total | |
| 1. | Marianne Scherrer | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 | ![]() |
| Markus Wirth | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 27 | ![]() | |
| 3. | Lorenzo Hürlimann | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 26 | ![]() |
| 4. | Eddie Dell'Oglio | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 | ![]() |
| Josef Meyer | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | ![]() | |
| Werner Samland | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | ![]() | |
| 7. | Roger Rissi | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 24 | ![]() |
| Stefan Eigenmann | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | ![]() | |
| 9. | Sara Lauria | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | ![]() |
| 10. | Benjamin Bollin | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() |
| Coni Köck | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() | |
| Ramesh | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() | |
| Viktor Baumgartner | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() | |
| 14. | Manuela Wirth | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 21 | ![]() |
| 15. | Andrin Wirth | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() |
| Daniel Günthardt | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| Jonas Hürlimann | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| Julia Meyer | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| Kim Frey | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| Nadia+Peter Baumgartner | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| Selina Reinhard | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| 22. | Adrian Wüthrich | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | ![]() |
| 23. | Julian Lopez | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() |
| 24. | Carlito Bollin | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() |
| Gabriel Zingg | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | ![]() | |
| Kurt Scherrer | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() | |
| Monia Magurano | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() | |
| 28. | Daniel Mayer | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | ![]() |
| 29. | Maya Strähle | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | ![]() |
| Roger Mayer | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | ![]() | |
| 31. | Mario Lauria | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ![]() |
| Veronica Bollin | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | ![]() | |
| 33. | Amilia Meyer | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | ![]() |
| Sarah Hug | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | ![]() | |
| Yves Stoller | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | ![]() | |
| 36. | Antonio Lauria | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ![]() |
| Til Bollin | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ![]() | |
| Urs Wietlisbach | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ![]() | |
| 39. | Maria Lauria | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() |
| 40. | Tamara+Vanessa Bollin | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() |
