| Rangliste Gruppe B | Anzeige: Gesamt - nur Spiele - A - B - C - D - E - F - VR - FS - Verlauf | |||||||
| Rang | Name | Perfekt | Sehr gut | Gut | Falsch | Grp.-S. | Total | |
| 1. | Kim Frey | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28 | ![]() |
| 2. | Roger Mayer | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | ![]() |
| 3. | Daniello Burri | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 | ![]() |
| Michael Friess | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 | ![]() | |
| Veronica Bollin | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 | ![]() | |
| 6. | Bruno Da Costa | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | ![]() |
| Daniel Günthardt | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | ![]() | |
| Renate Egli | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | ![]() | |
| 9. | Nadia+Peter Baumgartner | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() |
| Pamela Huber | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | ![]() | |
| Ranjeet Carvalho | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | ![]() | |
| 12. | Carlito Bollin | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 21 | ![]() |
| Urs Wietlisbach | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 21 | ![]() | |
| Yves Stoller | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 21 | ![]() | |
| 15. | Antonio Lauria | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() |
| Coni Köck | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | ![]() | |
| Kurt Scherrer | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| Ramesh | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | ![]() | |
| Sara Lauria | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() | |
| 20. | Tamara+Vanessa Bollin | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | ![]() |
| Til Bollin | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | ![]() | |
| 22. | Gabriel Zingg | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | ![]() |
| Josef Meyer | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | ![]() | |
| 24. | Jonas Hürlimann | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() |
| Maria Lauria | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() | |
| Mario Lauria | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() | |
| Maya Strähle | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | ![]() | |
| Viktor Baumgartner | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | ![]() | |
| 29. | Manuela Wirth | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | ![]() |
| Markus Wirth | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | ![]() | |
| Sandro Ruckstuhl | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | ![]() | |
| 32. | Stefan Eigenmann | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | ![]() |
| 33. | Marianne Scherrer | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | ![]() |
| 34. | Andrin Wirth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | ![]() |
| 35. | Benjamin Bollin | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ![]() |
| 36. | Julia Meyer | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ![]() |
